De SportChallenge eindigt zondag 26 april om 14:00 uur. Zorg dat de laatste activiteiten veiligheidshalve worden geupload om 13:45 uur. Vanaf zaterdag 25 april 14:00 uur wordt de stand niet meer actueel bijgehouden en start de 'bevroren periode'. Het zal vanaf dan ook niet meer mogelijk zijn handmatige activiteiten in te geven, gelieve hier rekening mee te houden. De eindstand volgt na de uitslag.
Points per team
Total:
18411
This week:
+4581.2 pnt
Km's per team
Total:
33271.3
This week:
+8145.8 km
Teams
| Nr | Team |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| ||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Breaking Moore Laws | 759.5 km | 521.9 pnt | 2164.5 km | 1528.9 pnt |
|
2
|
Just Right | 657.5 km | 427.8 pnt | 2387.1 km | 1521.9 pnt |
|
3
|
Hohezo | 1312 km | 349.6 pnt | 4149.2 km | 1124.8 pnt |
|
4
|
Advocombat 2 | 408.2 km | 247.3 pnt | 1883.5 km | 1030.9 pnt |
|
5
|
Recore houders | 304.5 km | 163.9 pnt | 2365.5 km | 995.6 pnt |
|
6
|
Loopse vrouwen & Hot Dogs | 397.1 km | 268.8 pnt | 1495.9 km | 966.2 pnt |
|
7
|
Advocombat | 300.6 km | 238.1 pnt | 1157.7 km | 900.4 pnt |
|
8
|
De blije benen brigade | 227.8 km | 190.7 pnt | 944.6 km | 784.9 pnt |
|
9
|
Hazenpad 1 | 217.8 km | 181.2 pnt | 1194.4 km | 723.8 pnt |
|
10
|
Sportvrullie | 255.7 km | 143.3 pnt | 1598 km | 710.3 pnt |
|
11
|
Sporting Council | 218 km | 170.2 pnt | 751.1 km | 618 pnt |
|
12
|
DE VOETNOTEN | 294.9 km | 159.7 pnt | 1051.4 km | 608.5 pnt |
|
13
|
Dura Legs | 330.6 km | 160.3 pnt | 1115.4 km | 606.9 pnt |
|
14
|
K Runners | 154.2 km | 136.6 pnt | 760.6 km | 601.9 pnt |
|
15
|
GEVACO-runners | 156.1 km | 71.2 pnt | 1160 km | 531.3 pnt |
|
16
|
PND | 503 km | 131.9 pnt | 1753.7 km | 499.2 pnt |
|
17
|
Recore-Brekers | 213.1 km | 96.9 pnt | 929.2 km | 479.9 pnt |
|
18
|
Hazepad 2 | 182.6 km | 138.9 pnt | 655.9 km | 444.7 pnt |
|
19
|
ML Sports | 215.7 km | 124 pnt | 595.3 km | 410.8 pnt |
|
20
|
RunSenso | 135.1 km | 83.9 pnt | 709 km | 402 pnt |
|
21
|
Verzachtende omstandigheden 2.0 | 95.1 km | 67.3 pnt | 524.7 km | 396 pnt |
|
22
|
De sportende Miekes | 89.6 km | 85.7 pnt | 523.3 km | 385.1 pnt |
|
23
|
De baliebende | 103.3 km | 102.3 pnt | 364.2 km | 357 pnt |
|
24
|
Kings & Pantsmen 1 | 106.7 km | 53.3 pnt | 387.8 km | 256.4 pnt |
|
25
|
Adlex team 1 | 82.8 km | 45.8 pnt | 341.6 km | 199.7 pnt |
|
26
|
Monard in Motion | 15.3 km | 12.1 pnt | 333.3 km | 176.5 pnt |
|
27
|
Argus Advocaten 2 | 34.8 km | 28.1 pnt | 208.3 km | 167.3 pnt |
|
28
|
BikeSenso | 53 km | 31.4 pnt | 455.9 km | 158 pnt |
|
29
|
Adlex team 2 | 22 km | 16.6 pnt | 152.9 km | 129.1 pnt |
|
30
|
The White Suit Society | 21.2 km | 5.2 pnt | 236.9 km | 124.9 pnt |
|
31
|
Kings & Pantsman 2 | 46.1 km | 40.4 pnt | 146.8 km | 124.8 pnt |
|
32
|
FunSenso | 31.3 km | 18.6 pnt | 202.8 km | 116.6 pnt |
|
33
|
Renier.Tax | 164.6 km | 41 pnt | 306.7 km | 114.9 pnt |
|
34
|
LEAX Step Sisters | 6.7 km | 6.5 pnt | 113.9 km | 112.8 pnt |
|
35
|
Argus Advocaten | 29.4 km | 20.7 pnt | 149.9 km | 101 pnt |
Participants(164)
1
Team Breaking Moore Laws
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
Total team Breaking Moore Laws | 759.5 km | 521.9 pnt | 2164.5 km | 1528.9 pnt |
|
Jentl Breban | 148.4 km | 147.6 pnt | 434.2 km | 387.3 pnt |
|
|
Jasmien Baus | 374.8 km | 166.4 pnt | 682.4 km | 379.4 pnt |
|
|
BegΓΌm Oktay | 171.3 km | 170.3 pnt | 373 km | 370.4 pnt |
|
De Cat, Anouk | - | - | 296.6 km | 227.8 pnt |
|
Astrid | 65 km | 37.6 pnt | 378.3 km | 164 pnt |
3
Team Just Right
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
3
|
Total team Just Right | 657.5 km | 427.8 pnt | 2387.1 km | 1521.9 pnt |
|
Johan Christoffels | 305.3 km | 124.2 pnt | 915.9 km | 394.3 pnt |
|
|
CHRISTOFFELS ANNE-MARIE | - | - | 545.8 km | 331.2 pnt |
|
|
Kristien Van Damme | 174.2 km | 127 pnt | 432.7 km | 308.6 pnt |
|
|
Eline Christoffels | 109.3 km | 108.5 pnt | 260.1 km | 257.7 pnt |
|
|
Hanne | 68.6 km | 68.1 pnt | 232.7 km | 230.1 pnt |
5
Team Hohezo
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
5
|
Total team Hohezo | 1312 km | 349.6 pnt | 4149.2 km | 1124.8 pnt |
|
Rolf Wouters | 395.7 km | 107 pnt | 1536.9 km | 405.9 pnt |
|
Bart Vanhorenbeek | 335.2 km | 88.4 pnt | 1068.6 km | 287.8 pnt |
|
Gert Vranckx | 359.5 km | 89.5 pnt | 998.5 km | 259.6 pnt |
|
|
Maarten Lyna | 204.8 km | 50.9 pnt | 488.4 km | 129 pnt |
|
|
Ken Aerts | 16.8 km | 13.8 pnt | 56.9 km | 42.5 pnt |
7
Team Advocombat 2
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
7
|
Total team Advocombat 2 | 408.2 km | 247.3 pnt | 1883.5 km | 1030.9 pnt |
|
Axelle Neuts | 86.2 km | 62.6 pnt | 410.9 km | 220.8 pnt |
|
Emma Geurts | 62.1 km | 61.9 pnt | 236.1 km | 219.3 pnt |
|
Brecht Schildermans | 117 km | 41.8 pnt | 482.3 km | 218.6 pnt |
|
|
Elke Heselmans | 37.9 km | 37.8 pnt | 203.6 km | 196.4 pnt |
|
Kilian | 105.1 km | 43.2 pnt | 550.7 km | 175.8 pnt |
9
Team Recore houders
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
9
|
Total team Recore houders | 304.5 km | 163.9 pnt | 2365.5 km | 995.6 pnt |
|
Stefan Jacobs | 97 km | 52.3 pnt | 642.7 km | 257.3 pnt |
|
ValΓ©rie Vandecaetsbeek | 48.4 km | 29.6 pnt | 499.9 km | 245.9 pnt |
|
Pieter-Jan Bex | 42.7 km | 21.3 pnt | 629.4 km | 185.4 pnt |
|
Jarien Bloemen | 52.8 km | 32.1 pnt | 265 km | 175.5 pnt |
|
Ward Cuypers | 63.5 km | 28.6 pnt | 328.5 km | 131.5 pnt |
11
Team Loopse vrouwen & Hot Dogs
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
11
|
Total team Loopse vrouwen & Hot Dogs | 397.1 km | 268.8 pnt | 1495.9 km | 966.2 pnt |
|
|
Kristof Hermans | 224.4 km | 135 pnt | 670.5 km | 434.3 pnt |
|
Miette Cuppens | 81.5 km | 80.9 pnt | 376.7 km | 273.8 pnt |
|
|
Nick Meyers | 35.3 km | 11.5 pnt | 222.2 km | 115.1 pnt |
|
Ellen DHerde | 55.8 km | 41.4 pnt | 127.2 km | 93.6 pnt |
|
Pieter Valkenborg | - | - | 99.3 km | 49.4 pnt |
13
Team Advocombat
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
13
|
Total team Advocombat | 300.6 km | 238.1 pnt | 1157.7 km | 900.4 pnt |
|
|
Heidi Lammens | 133.7 km | 72.9 pnt | 362.2 km | 258.9 pnt |
|
Marlies Sel | 51.7 km | 51.5 pnt | 231.2 km | 220.6 pnt |
|
Ilse Kerkhofs | 46.7 km | 46.4 pnt | 180.1 km | 168.5 pnt |
|
Peter Vlietinck | 36.5 km | 35.6 pnt | 242.9 km | 144.1 pnt |
|
|
Bert Vandenreyt | 32.1 km | 31.7 pnt | 141.4 km | 108.3 pnt |
15
Team De blije benen brigade
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
15
|
Total team De blije benen brigade | 227.8 km | 190.7 pnt | 944.6 km | 784.9 pnt |
|
|
Ine Bergs | 81.9 km | 68.5 pnt | 303.8 km | 255.2 pnt |
|
|
ChloΓ© Witters | 31.2 km | 30.7 pnt | 161.5 km | 157.6 pnt |
|
Violette Kerkhofs | 46.8 km | 40.7 pnt | 163.4 km | 150.7 pnt |
|
Sandra Koller | 23.1 km | 22.9 pnt | 132.6 km | 119.3 pnt |
|
|
Caroline Knapen | 44.8 km | 27.9 pnt | 183.3 km | 102.1 pnt |
17
Team Hazenpad 1
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
17
|
Total team Hazenpad 1 | 217.8 km | 181.2 pnt | 1194.4 km | 723.8 pnt |
|
Lieve DEHAESE | 90.5 km | 85.1 pnt | 340.8 km | 278.5 pnt |
|
Jessie Deckmyn | 44.1 km | 43.8 pnt | 300 km | 165.1 pnt |
|
Jirte Forier | 64.7 km | 34.2 pnt | 307.1 km | 129.6 pnt |
|
|
Al Abboud Huzaifa | 15.6 km | 15.3 pnt | 105.4 km | 104.3 pnt |
|
Jozefien Maes | 2.8 km | 2.8 pnt | 141.1 km | 46.3 pnt |
19
Team Sportvrullie
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
19
|
Total team Sportvrullie | 255.7 km | 143.3 pnt | 1598 km | 710.3 pnt |
|
|
Justine Toppet-Hoegars | 150.3 km | 53.1 pnt | 424.3 km | 188.5 pnt |
|
An-Sofie Mouchaers | 18 km | 17.6 pnt | 333.8 km | 136.2 pnt |
|
Janne Vuegen | 28.9 km | 28.6 pnt | 337.3 km | 134.5 pnt |
|
|
Kaya Vanhellemont | 38.4 km | 27.2 pnt | 210.8 km | 125.8 pnt |
|
ValΓ©rie Leekens | 20.2 km | 16.8 pnt | 291.8 km | 125.3 pnt |
21
Team Sporting Council
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
21
|
Total team Sporting Council | 218 km | 170.2 pnt | 751.1 km | 618 pnt |
|
|
Natascha Bielen | 31.5 km | 31.3 pnt | 168.5 km | 166.7 pnt |
|
|
Lena De Groote | 59.3 km | 59 pnt | 143.4 km | 142.4 pnt |
|
|
Ilse Roox | 39.9 km | 39.2 pnt | 138 km | 134.9 pnt |
|
|
Leen Wetsels | 76.6 km | 37 pnt | 223.4 km | 108.9 pnt |
|
|
Danny Lavreysen | 12.4 km | 5.4 pnt | 78 km | 65.1 pnt |
23
Team DE VOETNOTEN
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
23
|
Total team DE VOETNOTEN | 294.9 km | 159.7 pnt | 1051.4 km | 608.5 pnt |
|
Ludwina Doomen | 88.9 km | 56.3 pnt | 369.8 km | 245.5 pnt |
|
Ilse Vanoppen | 167.1 km | 74.6 pnt | 499.1 km | 231.7 pnt |
|
|
Ellen Stappers | 31.1 km | 21.1 pnt | 147.7 km | 100.4 pnt |
|
|
Charlotte Cams | 7.8 km | 7.7 pnt | 31.3 km | 29.1 pnt |
|
|
Yasmine Verheyen | - | - | 3.6 km | 1.8 pnt |
|
|
Yasmine Verheyen | - | - | ||
25
Team Dura Legs
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
25
|
Total team Dura Legs | 330.6 km | 160.3 pnt | 1115.4 km | 606.9 pnt |
|
Christophe Daerden | 69.1 km | 45.4 pnt | 260.2 km | 170.5 pnt |
|
Laure Lesire | 61 km | 51.4 pnt | 210.5 km | 160.3 pnt |
|
Matthias Bots | 70.9 km | 19.8 pnt | 241.6 km | 117.6 pnt |
|
|
Robby Loos | 112.7 km | 34.7 pnt | 320 km | 115.5 pnt |
|
|
Isaura Oxynoudis | 17 km | 9 pnt | 83.1 km | 43 pnt |
27
Team K Runners
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
27
|
Total team K Runners | 154.2 km | 136.6 pnt | 760.6 km | 601.9 pnt |
|
Stephanie Vandenbosch | 75.7 km | 75 pnt | 239.3 km | 225.4 pnt |
|
|
Aurelie Sjongers | 31.4 km | 31.1 pnt | 126.5 km | 115.1 pnt |
|
Charlotte Jonck | 59.1 km | 29.3 pnt | 182.8 km | 104.2 pnt |
|
|
Tessa Kusters | 7.9 km | 7.9 pnt | 88.3 km | 80.6 pnt |
|
|
Tim Steyfkens | 23 km | 14.7 pnt | 123.6 km | 76.6 pnt |
29
Team GEVACO-runners
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
29
|
Total team GEVACO-runners | 156.1 km | 71.2 pnt | 1160 km | 531.3 pnt |
|
|
Andreas Oversteyns | 16.2 km | 8 pnt | 477.6 km | 136 pnt |
|
Linde | 22.2 km | 22.1 pnt | 173.7 km | 132.2 pnt |
|
Thomas Busschaert | 10.8 km | 10.7 pnt | 124.9 km | 120.5 pnt |
|
|
Ella Van de Vliet | 106.9 km | 30.4 pnt | 318.6 km | 104.8 pnt |
|
|
Liene Coomans | - | - | 65.3 km | 37.8 pnt |
31
Team PND
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
31
|
Total team PND | 503 km | 131.9 pnt | 1753.7 km | 499.2 pnt |
|
Koen Paesen | 222.8 km | 55.6 pnt | 988.1 km | 249.4 pnt |
|
Kim Dirckx | 194.9 km | 55.1 pnt | 551.1 km | 196.4 pnt |
|
|
Bert Neyens | 85.3 km | 21.2 pnt | 214.6 km | 53.4 pnt |
33
Team Recore-Brekers
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
33
|
Total team Recore-Brekers | 213.1 km | 96.9 pnt | 929.2 km | 479.9 pnt |
|
Wout Smeets | 67 km | 25.4 pnt | 378.2 km | 130.8 pnt |
|
|
Nick Parthoens | 25 km | 22.3 pnt | 140 km | 123.5 pnt |
|
Sofie Souvereyns | 24.7 km | 18.2 pnt | 137.9 km | 100.3 pnt |
|
Elise Reyns | 77.1 km | 21.4 pnt | 148.7 km | 63.3 pnt |
|
|
Maxime Monard | 19.3 km | 9.6 pnt | 124.4 km | 62 pnt |
35
Team Hazepad 2
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
35
|
Total team Hazepad 2 | 182.6 km | 138.9 pnt | 655.9 km | 444.7 pnt |
|
|
Lieve Tijtgat | 62.1 km | 61.4 pnt | 166.7 km | 164.9 pnt |
|
|
Quanten Guido | 77.9 km | 48.7 pnt | 287.2 km | 161.8 pnt |
|
|
Dehaese Johan | 42.6 km | 28.8 pnt | 202 km | 118 pnt |
|
|
Bram | ||||
37
Team ML Sports
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
37
|
Total team ML Sports | 215.7 km | 124 pnt | 595.3 km | 410.8 pnt |
|
|
Alexander Broux | 165.4 km | 84.6 pnt | 286.2 km | 159 pnt |
|
|
Inge Thijs | 29.1 km | 28.9 pnt | 144.7 km | 137.6 pnt |
|
|
Opdenacker Marion | - | - | 79.5 km | 69.3 pnt |
|
Amber Rogiers | 16.2 km | 8 pnt | 74.7 km | 39.9 pnt |
|
|
Jan Ghysen | 5 km | 2.5 pnt | 10.1 km | 5 pnt |
39
Team RunSenso
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
39
|
Total team RunSenso | 135.1 km | 83.9 pnt | 709 km | 402 pnt |
|
Julie Vangeel | 76.2 km | 47 pnt | 298.4 km | 173.5 pnt |
|
Joost Van der biesen | - | - | 154 km | 85.7 pnt |
|
|
Jari Lemmens | 29.4 km | 22.2 pnt | 134.9 km | 79.2 pnt |
|
Bart Windey | 29.5 km | 14.7 pnt | 113.7 km | 59.6 pnt |
|
|
Benjamin Stevens | - | - | 8 km | 4 pnt |
41
Team Verzachtende omstandigheden 2.0
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
41
|
Total team Verzachtende omstandigheden 2.0 | 95.1 km | 67.3 pnt | 524.7 km | 396 pnt |
|
|
Wendy Tielen | 52.2 km | 35.6 pnt | 186.1 km | 137 pnt |
|
|
Annelies Vandersanden | 26.1 km | 14.9 pnt | 182.2 km | 131.1 pnt |
|
Van Hertum CΓ©line | 3.7 km | 3.7 pnt | 57.5 km | 49.7 pnt |
|
Laura Jadoul | 5.1 km | 5 pnt | 62.2 km | 44.5 pnt |
|
|
Kato Op de Beeck | 8.1 km | 8.1 pnt | 36.7 km | 33.7 pnt |
43
Team De sportende Miekes
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
43
|
Total team De sportende Miekes | 89.6 km | 85.7 pnt | 523.3 km | 385.1 pnt |
|
Dagmar Thielman | 59.5 km | 23.4 pnt | 241.2 km | 121.7 pnt |
|
|
Isa Schouteden | 33.4 km | 33.1 pnt | 120.4 km | 108.9 pnt |
|
|
Melisa Neguzel | 22 km | 21.8 pnt | 76.6 km | 75.6 pnt |
|
|
Gillian Vandebrouck | 14.4 km | 14.3 pnt | 52.8 km | 51.9 pnt |
|
|
Laura poelmans | 6.8 km | 4.7 pnt | 32.3 km | 27 pnt |
45
Team De baliebende
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
45
|
Total team De baliebende | 103.3 km | 102.3 pnt | 364.2 km | 357 pnt |
|
|
Irem Korucu | 47.2 km | 46.9 pnt | 171.6 km | 170.2 pnt |
|
|
Liene Aras | 31.4 km | 31.1 pnt | 107.9 km | 106.8 pnt |
|
Lore Swinnen | 14.8 km | 14.5 pnt | 49.6 km | 48.9 pnt |
|
|
Sofie Swinnen | 9.9 km | 9.8 pnt | 35.1 km | 31.1 pnt |
47
Team Kings & Pantsmen 1
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
47
|
Total team Kings & Pantsmen 1 | 106.7 km | 53.3 pnt | 387.8 km | 256.4 pnt |
|
Jan Koninckx | 77.9 km | 28.8 pnt | 180.5 km | 83.5 pnt |
|
vanessa swinnen | 13.9 km | 13.8 pnt | 84.9 km | 75.1 pnt |
|
|
Jana Put | 6.8 km | 6.7 pnt | 56.5 km | 56 pnt |
|
|
Knuts Sofie | 8.1 km | 4 pnt | 65.7 km | 41.8 pnt |
49
Team Adlex team 1
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
49
|
Total team Adlex team 1 | 82.8 km | 45.8 pnt | 341.6 km | 199.7 pnt |
|
Hannah Gommers | 48.1 km | 22 pnt | 190.8 km | 93.5 pnt |
|
Kato Van der Borght | 27.1 km | 20.1 pnt | 77.5 km | 55.2 pnt |
|
|
Arzu SΓΆyleyici | 24 km | 11.8 pnt | 73.4 km | 51 pnt |
|
|
Vandenrijn | ||||
51
Team Monard in Motion
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
51
|
Total team Monard in Motion | 15.3 km | 12.1 pnt | 333.3 km | 176.5 pnt |
|
Julie Jamaer | 8.1 km | 8 pnt | 132.9 km | 106.2 pnt |
|
|
Liselotte Coppens | - | - | 110.8 km | 37.1 pnt |
|
|
Marjolein Petit | 5.9 km | 2.9 pnt | 34 km | 16.7 pnt |
|
|
beau gijbels | 1.3 km | 1.2 pnt | 55.6 km | 16.5 pnt |
|
|
Wouter Moonen | ||||
53
Team Argus Advocaten 2
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
53
|
Total team Argus Advocaten 2 | 34.8 km | 28.1 pnt | 208.3 km | 167.3 pnt |
|
|
Gert Damiaans | 15.7 km | 15.6 pnt | 84.1 km | 76.4 pnt |
|
Leen Vandenholt | 19.1 km | 12.5 pnt | 82.1 km | 62.1 pnt |
|
|
Jordy Verhulst | - | - | 19.5 km | 19.1 pnt |
|
|
Jolien Braeken | - | - | 22.6 km | 9.7 pnt |
|
|
Mieke Liesens | ||||
55
Team BikeSenso
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
55
|
Total team BikeSenso | 53 km | 31.4 pnt | 455.9 km | 158 pnt |
|
|
Marleen | 32.2 km | 13.6 pnt | 141.9 km | 48.7 pnt |
|
Grosemans stefanie | 26.1 km | 23 pnt | 89.9 km | 48.7 pnt |
|
Mark Bernaerts | 80.9 km | 20.2 pnt | 190 km | 47.3 pnt |
|
Chelsea Huygen | 2.3 km | 2.3 pnt | 6.9 km | 6.8 pnt |
|
|
Daan Bove | - | - | 27.2 km | 6.5 pnt |
57
Team Adlex team 2
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
57
|
Total team Adlex team 2 | 22 km | 16.6 pnt | 152.9 km | 129.1 pnt |
|
Lode Vos | 3 km | 2.9 pnt | 75.6 km | 74.7 pnt |
|
|
Mira Jablonska | 19 km | 13.7 pnt | 64.9 km | 42.3 pnt |
|
|
Lara Maes | - | - | 9 km | 8.7 pnt |
|
Gerben Swinnen | - | - | 3.4 km | 3.4 pnt |
59
Team The White Suit Society
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
59
|
Total team The White Suit Society | 21.2 km | 5.2 pnt | 236.9 km | 124.9 pnt |
|
|
Bram Maes | 21.2 km | 5.2 pnt | 67.6 km | 51.2 pnt |
|
Laurens Evens | - | - | 43.7 km | 38.9 pnt |
|
Henri Beelen | - | - | 119.4 km | 30 pnt |
|
Lars Bomboclat Motmans | - | - | 6.1 km | 4.8 pnt |
|
|
Lars Motmans | ||||
61
Team Kings & Pantsman 2
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
61
|
Total team Kings & Pantsman 2 | 46.1 km | 40.4 pnt | 146.8 km | 124.8 pnt |
|
|
Nathalie Boiy | 9.1 km | 9 pnt | 69.5 km | 68.8 pnt |
|
|
Hanne Franssen | 27 km | 26.6 pnt | 37.7 km | 37.1 pnt |
|
|
Els Koninckx | 9.9 km | 4.8 pnt | 39.6 km | 18.9 pnt |
|
|
Tom Broekmans | ||||
63
Team FunSenso
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
63
|
Total team FunSenso | 31.3 km | 18.6 pnt | 202.8 km | 116.6 pnt |
|
|
Machteld Hermans | 23.5 km | 13.5 pnt | 105.8 km | 56.9 pnt |
|
Silke Weckx | 7.7 km | 5.1 pnt | 55.9 km | 29 pnt |
|
|
Silke Claes | - | - | 30.2 km | 22.3 pnt |
|
Margaux Pansaers | - | - | 10.9 km | 8.4 pnt |
|
|
Mats Dominicus | - | - | ||
65
Team Renier.Tax
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
65
|
Total team Renier.Tax | 164.6 km | 41 pnt | 306.7 km | 114.9 pnt |
|
Zeger Snoeckx | 164.6 km | 41 pnt | 297 km | 108.1 pnt |
|
Marie Schepers | 0 km | 0 pnt | 9.8 km | 6.8 pnt |
67
Team LEAX Step Sisters
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
67
|
Total team LEAX Step Sisters | 6.7 km | 6.5 pnt | 113.9 km | 112.8 pnt |
|
Laura Kempeneers | 6.7 km | 6.5 pnt | 52.4 km | 51.8 pnt |
|
|
Angela Piscione | 2.8 km | 2.7 pnt | 37.8 km | 37.5 pnt |
|
|
Ilse Vanderbruggen | - | - | 23.7 km | 23.5 pnt |
|
|
Amal Abatouy | ||||
69
Team Argus Advocaten
| Name |
This week
Km's
Points
|
Total
Km's
Points
| |||
|---|---|---|---|---|---|
|
69
|
Total team Argus Advocaten | 29.4 km | 20.7 pnt | 149.9 km | 101 pnt |
|
Stef Brugmans | 16.8 km | 8.3 pnt | 64.5 km | 31.8 pnt |
|
Vanessa Vliegen | 12.6 km | 12.4 pnt | 35 km | 28.3 pnt |
|
|
Emily Servranckx | - | - | 20.3 km | 17.5 pnt |
|
|
Moira Blascetta | 0 km | 0 pnt | 17.5 km | 13 pnt |
|
Lena Houtmeyers | - | - | 12.5 km | 10.4 pnt |
Last activities
| Date | Name | Distance/time | Points |
|---|---|---|---|
|
6 days ago
|
|
2,30 km walking
23:23 min
|
2.2 pnt
|
|
6 days ago
|
|
2,04 km walking
23:11 min
|
2 pnt
|
|
6 days ago
|
|
4,13 km cycling
20:09 min
|
1 pnt
|
|
6 days ago
|
|
1,24 km walking
12:29 min
|
1.2 pnt
|
|
6 days ago
|
|
1,24 km walking
12:39 min
|
1.2 pnt
|
|
6 days ago
|
|
1,21 km walking
11:55 min
|
1.2 pnt
|
|
6 days ago
|
|
16,4 km running
2:18 hrs
|
8.1 pnt
|
|
6 days ago
|
|
1,00 km walking
7:54 min
|
1 pnt
|
|
6 days ago
|
|
1,48 km walking
18:56 min
|
1.4 pnt
|
|
6 days ago
|
|
5,37 km cycling
14:46 min
|
1.3 pnt
|
Challenge data
|
Activity distribution
18411 punten
33442,1 km's
|
|||||||||||||
| Period | 01 Apr 2026 00:00 to 26 Apr 2026 13:59 | ||||||||||||
| Number of participants | 164 | ||||||||||||
| Number of activities | 4362 | ||||||||||||
| Activitities &points calculation |
|
||||||||||||